擅长主流媒体定投、邀约、新闻发布会
韩国发稿
- 发140-170家媒体(以实际发生为准);
- 自有后台,随时发稿、催稿,1-12小时出报告(按韩国工作日计时);
- 保证谷歌收录,特有META标签,加强传播实效;
- 母语、专业编辑校对、润色稿件;
- 发不成功,退全款。


PUBLICATION
韩国定投
顶级媒体
分类:综合
字数:600-700字
图片:1图
搜索引擎收录率:韩国NAVER,DAUM收录
主流媒体
分类:综合、经济
字数:600-700字
图片:1图
搜索引擎收录率:韩国NAVER,DAUM收录
重点媒体
分类:综合
字数:600-700字
图片:1图
搜索引擎收录率:韩国NAVER,DAUM收录
备选媒体
分类:综合、经济
字数:600-700字
图片:1图
搜索引擎收录率:韩国NAVER,DAUM收录
PRESS CONFERENCE
韩国新闻发布会





MEDIA PLACEMENT
可发100家主流媒体
免费中韩翻译,封面图1张。
媒体名称 | 中文名称 | 分类 | 月访问量 |
에듀동아 | 教育-东亚日报 | 教育 | 60,796,344 |
어린이동아 | 儿童-东亚日报 | 儿童 | 60,348,207 |
IT조선 | IT 朝鲜 | IT | 57,510,067 |
텐아시아 | TEN ASIA | 娱乐 | 31,518,484 |
중앙일보 | 中央日报 | 综合 顶级 | 25,657,040 |
한국경제 | 韩国经济 | 财经 | 24,723,618 |
매일경제 | 每日经济 | 财经 顶级 | 18,995,434 |
스포츠경향 | 体育-京乡 | 体育 | 18,373,344 |
서울경제 | 首尔经济 | 财经 | 9,709,484 |
경향신문 | 京乡新闻 | 综合 | 9,282,254 |
뉴스1 | NEWS 1 | 综合 | 8,863,659 |
서울신문 | 首尔新闻 | 综合 顶级 | 6,960,183 |
헤럴드경제 | HERALD 经济 | 财经 | 5,825,690 |
조선비즈 | 朝鲜 BIZ | 财经 | 5,586,714 |
이데일리 | E DAILY | 财经 | 4,878,664 |
아시아경제 | 亚细亚经济 | 경제 | 3,746,292 |
파이낸셜뉴스 | FINANCIAL NEWS | 财经 | 3,616,547 |
MK스포츠 | MK 体育 | 体育 | 3,286,277 |
세계일보 | 世界日报 | 综合 | 3,021,183 |
스포츠서울 | 体育-首尔 | 体育 | 2,853,775 |
국민일보 | 国民日报 | 综合 | 2,488,478 |
아주경제 | 亚洲经济 | 财经 | 2,442,725 |
국제뉴스 | 国际新闻 | 国际 | 2,314,072 |
MBN | MBN | 电视台 综合 | 2,263,501 |
매일신문 | 每日新闻 | 综合 | 2,240,655 |
한국경제TV | 韩国经济TV | 电视台 综合 | 2,180,540 |
마이데일리 | MY DAILY | 娱乐 | 1,998,982 |
전자신문 | 电子新闻 | IT | 1,971,257 |
데일리시큐 | DAILY SECU | 安全 | 1792518 |
데일리안 | DAILY AN | 종합 | 1,719,161 |
디지털타임스 | DIGITAL TIMES | IT | 1,422,131 |
뉴스핌 | NEWS PIM | 综合 | 1,399,315 |
시민일보 | 市民日报 | 综合 | 1,195,002 |
파이낸스투데이 | FINANCE TODAY | 财经 | 1,150,188 |
서울경제tv | 首尔经济TV | 财经 | 1,090,436 |
글로벌경제신문 | 全球经济新闻 | 财经 | 970,964 |
월간원예 | 园艺月刊 | 园艺 | 936,967 |
디지틀조선일보 | DIGITAL 朝鲜日报 | IT 顶级 | 911,212 |
스포츠한국 | 体育韩国 | 体育 | 901,183 |
헬스경향 | 健康-京乡新闻 | 健康 | 764,439 |
IT데일리 | IT DAILY | IT | 717,019 |
한국영농신문 | 韩国农业新闻 | 农业 | 642,330 |
대한경제 | 大韩经济 | 财经 | 621,302 |
경북신문 | 庆北新闻 | 地方综合 | 492,951 |
AI타임즈 | AI TIMES | IT | 477,104 |
경상일보 | 庆尚日报 | 地方综合 | 433,199 |
울산제일일보 | 蔚山第一日报 | 地方综合 | 418,261 |
데이터넷 | DATA NET | IT | 373,448 |
한국정경신문 | 韩国政经新闻 | 综合 | 358,510 |
이뉴스투데이 | E NEWS TODAY | 综合 | 354,268 |
媒体名称 | 中文名称 | 分类 | 月访问量 |
라이센스뉴스 | LICENSE NEWS | 财经 | 283,820 |
스포츠월드 | 体育世界 | 体育 | 264,761 |
비지니스코리아 | BUSINEES KOREA | 财经 | 258,611 |
대한금융신문 | 大韩金融新闻 | 金融 | 239,006 |
에너지경제 | 能源经济 | 能源 | 235,643 |
문화뉴스 | 文化新闻 | 文化 | 223,614 |
잡포스트 | JOB POST | 就业 | 192,466 |
내외경제tv | 内外经济TV | 财经 | 179,255 |
매일안전신문 | 每日安全新闻 | 安全 | 175,316 |
데일리팝 | DAILY POP | 财经 | 166,105 |
한국강사신문 | 韩国讲师新闻 | 教育 | 164,317 |
딜라이트닷넷 | Delight NET | 财经 | 164,105 |
로이슈 | LAW ISSUE | 法律 | 162,469 |
시선뉴스 | 视线新闻 | 教育 | 151,258 |
아이티비즈 | IT-BIZ | IT | 149,379 |
라온신문 | RAON 新闻 | 娱乐 | 137,623 |
공무원수험신문 | 公务员考试新闻 | 教育 | 134,441 |
이투뉴스 | E TWO NEWS | 能源环保 | 130,745 |
스타데일리뉴스 | STAR DAILY NEWS | 娱乐 | 125,654 |
지피코리아 | GP KOREA | 汽车 | 125,381 |
컨슈머타임즈 | CONSUMER TIMES | 财经 | 121,230 |
조세일보 | 调税日报 | 财经 | 118,019 |
비즈월드 | BIZ WORLD | 财经 | 115,716 |
패션비즈 | 时尚 BIZ | 时尚 | 114,322 |
BNT뉴스 | BNT新闻 | 美容 时尚 | 106,444 |
비건뉴스 | VIGAN NEWS | 健康 | 97,536 |
세계비즈 | 世界 BIZ | 财经 | 93,930 |
한국목재신문 | 韩国木材新闻 | 木材 | 86,628 |
문학뉴스 | 文学新闻 | 文化 | 83,264 |
아시아에이 | ASIA A | 综合 | 77,598 |
데일리경제 | DAILY 经济 | 财经 | 76,386 |
여성소비자신문 | 女性消费新闻 | 女性 | 75,174 |
블록체인투데이 | BlockChain Today | 区块链 | 74,023 |
디스커버리뉴스 | DISCOVERY NEWS | 综合 | 69,629 |
기호일보 | 记号日报 | 地方综合 | 66,387 |
한국섬유신문 | 韩国纤维新闻 | 时尚 | 63,024 |
증권경제신문 | 证券经济新闻 | 证券 | 59,752 |
농업정보신문 | 农业信息新闻 | 农业 | 59,752 |
비욘드포스트 | BEYOND POST | 综合 | 58,964 |
IT비즈뉴스 | IT BIZ NEWS | IT | 57,843 |
더퍼스트미디어 | THE FIRST MEDIA | 创业 | 53,540 |
아웃도어뉴스 | OUTDOOR NEWS | 旅游 | 52,055 |
제민일보 | 济民日报 | 地方综合 | 50,601 |
글로벌에픽 | 全球EPIC | 国际 | 49,844 |
베이비타임즈 | BABY TIMES | 儿童 | 49,631 |
더파워 | THE POWER | 综合 | 44,814 |
핸드메이커 | HAND MAKER | 工艺 | 39,390 |
G밸리 | G VALLEY | 综合 | 37,724 |
빅데이터뉴스 | BIG DATA NEWS | IT | 33,179 |
뉴스컬쳐 | NEWS CULTURE | 文化 | 29,876 |
NOTES
说明
01
指定媒体2-3家,随机发布。韩国新闻源媒体审稿严,退稿率较大,如退稿可选择同级媒体发布,建议选择多家媒体以便备份随机发布。
02
稿件内容应尽量客观中立,不能过度添加营销、诱惑性内容。媒体一般自行删改20%,不提前通知。
03
中文约600-700字,韩文约650-750字。可带1张图片(推荐4:3,大小不超过1MB)。一般无法添加域名链接。
04
擅长举办在韩新闻发布会,邀请主流媒体、高端政企资源。